Alle Abgeschlossenen IPOs
Name | Anfang | Ende | Land |
---|---|---|---|
April 22, 2021 vor 1 Jahr | Februar 04, 2023 vor 1 Monat | USA | |
April 22, 2021 vor 1 Jahr | Dezember 04, 2022 vor 3 Monaten | GB | |
April 22, 2020 vor 2 Jahre | Februar 24, 2022 vor 1 Jahr | USA | |
April 22, 2020 vor 2 Jahre | Januar 30, 2021 vor 2 Jahre | USA | |
April 22, 2020 vor 2 Jahre | Januar 23, 2021 vor 2 Jahre | USA | |
September 07, 2020 vor 2 Jahre | Oktober 27, 2022 vor 4 Monaten | Deutschland | |
September 07, 2020 vor 2 Jahre | Oktober 27, 2022 vor 4 Monaten | Deutschland | |
September 01, 2020 vor 2 Jahre | Januar 23, 2021 vor 2 Jahre | N/A | |
Januar 01, 2020 vor 3 Jahre | Januar 21, 2021 vor 2 Jahre | USA | |
Dezember 01, 2019 vor 3 Jahre | Januar 21, 2021 vor 2 Jahre | USA | |
Januar 01, 2020 vor 3 Jahre | Januar 07, 2021 vor 2 Jahre | USA | |
April 22, 2020 vor 2 Jahre | Januar 07, 2021 vor 2 Jahre | USA | |
April 22, 2020 vor 2 Jahre | Januar 01, 2021 vor 2 Jahre | N/A | |
April 22, 2020 vor 2 Jahre | Januar 01, 2021 vor 2 Jahre | N/A | |
September 01, 2020 vor 2 Jahre | Januar 01, 2021 vor 2 Jahre | N/A | |
September 01, 2020 vor 2 Jahre | Oktober 31, 2020 vor 2 Jahre | USA | |
Oktober 31, 2020 vor 2 Jahre | Oktober 29, 2020 vor 2 Jahre | USA | |
September 01, 2020 vor 2 Jahre | Oktober 28, 2020 vor 2 Jahre | USA | |
Oktober 01, 2015 vor 7 Jahre | Oktober 20, 2020 vor 2 Jahre | USA | |
N/A | Oktober 20, 2020 vor 2 Jahre | USA | |
September 01, 2020 vor 2 Jahre | Oktober 07, 2020 vor 2 Jahre | USA | |
April 22, 2020 vor 2 Jahre | September 23, 2020 vor 2 Jahre | USA | |
Oktober 29, 2020 vor 2 Jahre | Oktober 20, 2019 vor 3 Jahre | USA | |
N/A | Oktober 20, 2019 vor 3 Jahre | USA | |
April 22, 2020 vor 2 Jahre | August 01, 2015 vor 7 Jahre | China | |
Dezember 20, 2001 vor 21 Jahre | März 20, 2001 vor 22 Jahre | N/A | |
April 22, 2020 vor 2 Jahre | N/A | N/A | |
N/A | N/A | USA | |
März 01, 2018 vor 5 Jahre | N/A | Ireland |
Neueste Kommentare